Vitamine & Mineralstoffe
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente helfen dem Körper, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Es ist einfach, den täglichen Bedarf zu decken, denn sie kommen ganz natürlich in vielen Lebensmitteln vor.
Übrigens: die Johannis Apotheke bietet Ihnen mit geschulten Fachkräften eine umfassende Ernährungsberatung an.
| Vitamin | Hauptsächliches Vorkommen | Sichere Wirkungen | Wichtigste wahrscheinliche und mögliche Wirkung (Vorbeugung) | Empfoh- lene Tages- menge |
| Vitamin C | Zitrusfrüchte, Obst, Gemüse | verhindert Skorbut und Zahnausfall, vermindert Blutungen | starkes Antioxidans, erhöhte Infektresistenz, verbessert Immunabwehr, vermindert Risiko von Herzerkrankungen und Krebs, Lebensverlängerung, günstige Wirkung bei psychischen Störungen | 100 mg |
| Vitamin B1 | Fleisch, Geflügel, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Vollkornprodukte | wirkt gegen Nervenentzündungen, verhindert Beriberi |
Einsatz bei latentem Mangel, lindernde Wirkung bei Müdigkeit, Appetitmangel, etc. |
1,0 - 1,3 mg |
| Vitamin B2 | Milch, Eier, Käse, Fisch, Leber, Vollkornprodukte | verbessert Aufbau und Funktionsfähigkeit der Haut | Defizitausgleich bei latentem Mangel, besonders bei älteren Menschen | 1,2 - 1,5 mg |
| Niacin | Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Nüsse, Fleisch | verhindert Pellagra | präventive und therapeutische Wirkung bei Krebs, Herzerkrankungen, Nervenschäden, Depressionen und psychischen Störungen | 13 - 17 mg |
| Vitamin B6 | Fleisch, Geflügel, Früchte, Nüsse, Gemüse, Getreide | präventive und therapeutische Wirkung bei neurologischen Störungen und Hautveränderungen | präventive und therapeutische Wirkung bei Krebs, Herzerkrankungen, Depressionen | 1,2 - 1,6 mg |
| Vitamin B12 | Leber, Eier, Fleisch, Milch, Fisch | präventive und therapeutische Wirkung bei pernizöser Anämie | evtl. vorbeugend gegen Herzerkrankungen und Nervenschäden, Depressionen, psychische Störungen | 3 µg |
| Vitamin A bzw. Betacarotin | Vitamin A: Leber, Eier, Milch, Butter Beta-Carotin:Gelbes und oranges Gemüse, Spinat |
verhindert Nachtblindheit, Wachstumsstörungen, Hautveränderungen | antioxidativ; verringert das Risiko von Herzerkrankungen, Schlaganfall und vorzeitiger Alterung (lebensverlängernd) | 0,8 - 1,1 mg |
| Vitamin E | Zitrusfrüchte, Obst, Gemüse | stabilisiert den muskulären Stoffwechsel, verhindert Krämpfe, beugt Anämie vor | antioxidativ; verringert das Risiko von Herzerkrankungen, beugt Krebs, Rheuma und vorzeitiger Alterung vor (lebensverlängernd) | 11 - 15 mg |
| Vitamin D | Fisch, Leber, Hefe, Eigelb | verhindert Rachitis | beugt Osteoporose und Herzerkrankungen vor | 5 - 10 µg |
| Vitamin K | Innereien, Milch, Gemüse, Sojabohnenöl | verhindert Blutungen | mögliche Rolle bei Präventation von Krebs | 60 - 80 µg |
| Folsäure | Gemüse, Salat, Vollkornprodukte, Fleisch, Milch | lindernde und heilende Wirkung bei Schleimhautveränderungen und neurologischen Störungen | beugt Depressionen und psychischen Störungen vor, präventiver Einsatz bei Schwangerschaft | 400 µg |
| Pantothensäure | weit verbreitet - besonders in Erbsen, Weizenkeimen, Milch, Leber | therapeutischer Einsatz bei Müdigkeit und Durchfall | Infektionsabwehr | 6 mg |
| Biotin | Innereien, Eigelb, Hülsenfrüchte, Getreide | Mangel beim Menschen selten; lindernde Wirkung bei Depressionen | beugt psychischen Störungen und Hautveränderungen vor | 30 - 60 µg |
| Mineralstoff/ Spurenelement |
Natürliche Quellen | Wichtig für | Empfohlene Tagesmenge |
| Magnesium | Gemüse, Salat, Obst, Vollkornprodukte | Nerven, Muskeln, Herz, Abwehrkraft, Blut (gute Fließeigenschaft) | 300 - 400 mg |
| Kalzium | Vollkornprodukte, Milch, Nüsse | Knochenbildung, Zähne | 0,8 - 1,2 g |
| Eisen | rotes Fleisch, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Gemüse | Blut (Sauerstoff- und Kohlendioxidtransport) | 2 - 25 mg |
| Jod | Seefisch, Schalentiere | Energiegewinnung aus der Nahrung, Wachstum | 200 µg |
| Selen | Fisch, Fleisch | Zellschutz, Entgiftung | 0,05 - 0,2 mg |
| Kupfer | wie Eisen | rote Blutkörperchen, Abwehrkraft | 1 - 2 mg |
| Mangan | Vollkornprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte | Knorpelbildung, Entgiftung, Abwehrkraft | 2 - 5 mg |
| Chrom | Fleisch, Nüsse, Vollkornprodukte | Blut, Gefäße (Fett- und Zuckerverwertung) | 50 - 100 µg |
| Molybdän | Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte | Stoffwechsel, Kariesschutz | 50 - 100 µg |

