Diabetes
Steckbrief des Diabetes Mellitus:
| Typ 1 | Typ 2 | |
| Volkstümlicher Name | jungendlicher Diabetes | Alterszucker |
| Häufigkeit | zwischen 5 und 10 Prozent aller Diabetiker | zwischen 90 und 95 Prozent aller Diabetiker |
| Ursache | Das Immunsystem zerstört irrtümlich die Insulin produzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse (Autoimmun- erkrankung). Möglicherweise aktivieren Viren die körpereigene Abwehr. Folge: Insulinmangel | Bei erblicher Veranlagung nehmen die Körperzellen nicht genug Insulin auf (Insulinresistenz). Kommt eine Störung der Insulinsekretion hinzu (Insulinmangel), setzt die Krankheit ein. |
| Erbliches Risiko | gering | hoch |
| Beginn der Erkrankung | plötzlich | schleichend |
| Alter bei der Diagnose | häufig Kinder oder Jugendliche, meistens unter 40 Jahre | meistens über 40, häufig zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr |
| Körpergewicht | in der Regel normal | in der Regel zu hoch |
| Blutzucker bei erster Diagnose | sehr hoch | erhöht |
| Blutzuckerspiegel-Einstellung | schwankend | meist stabil |
| Unterzuckerung | häufig | selten |
| Behandlung | von Anfang an Insulin; Ernährung umstellen. Kinder und Jugendliche werden in Einzelsitzungen geschult, ihren Blutzucker zu messen und sich Insulin zu spritzen | zunächst Ernährung umstellen, Körpergewicht reduzieren, mehr Bewegung, Blutdruck senken; dann Tabletten (orale Antidiabetika) und nach Bedarf Insulin |
| Gefahr von Folgeerkrankungen | hoch, wenn der Blutzuckerspiegel nicht oder nur unzureichend eingestellt ist | hoch, wenn der Blutzuckerspiegel nicht oder nur unzureichend eingestellt ist |
Wichtige Zielwerte für Diabetiker: |
||
BlutzuckerspiegelDer Gehalt des Blutzuckers (Glukose) im Blut sollte nüchtern zwischen 80 und 110 ml/dl liegen.Nach den Mahlzeiten sollte der Wert unter 160 mg/dl sein. |
||
HbA1-WertDieser Wert gibt Auskunft über die durchschnittliche Blutzuckerhöhe der letzten zwei bis drei Monate.Der Normalwert liegt bei HbA1 - ja nach Labormethode - zwischen fünf und acht Prozent, bei HbA1c zwischen drei und sechs Prozent. HbA1c über 7,5 gelten allgemein als verbesserungsbedürftig. |
||
BlutdruckDiabetiker sollten Ihren Blutdruck so ernst nehmen wie ihren Blutzucker.Der Wert 130 zu 80 mmHg sollte angestrebt werden. |
||
Allgemeine Tipps für Ihre Ernährung; |
||
|
||

